采用干濕球傳感器直接測量
控制模式分為干濕球、不飽和、濕潤飽和等3種模式。
雙層圓筒結(jié)構(gòu),多重保護功能
內(nèi)膽采用圓弧設(shè)計防止結(jié)露滴水,符合國家安全容器規(guī)范。各種超壓超溫、干燒漏電及誤操作等多重人機保護。
緩降壓處理,可選排氣排水模式
防止試驗結(jié)束后樣件受到急劇壓力、溫度或水分蒸發(fā)的環(huán)境影響。
全自動補水功能,前置式水位確認
試驗開始時系統(tǒng)自動一次加足試驗所需用水,水箱剩余水量可從正面簡單確認。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 其它參數(shù) | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 |
EHS-212(M) | +105.0~+142.9℃ | 75~100%RH | 21L | 壓力范圍: | 255×255×318 | 640×1,483×850 |
EHS-212MD | +105.0~+142.9℃ | 75~100%RH | 21L*2 | 壓力范圍: | 255×255×318×2 | 760×1,795×1,000 |
EHS-222(M) | +105.0~+142.9℃ | 75~100%RH | 51L | 壓力范圍: | 355×355×426 | 740×1,553×1,000 |
EHS-222MD | +105.0~+142.9℃ | 75~100%RH | 51L*2 | 壓力范圍: | 355×355×426×2 | 860×1,795×1,000 |
EHS-412(M) | +105.0~+162.2℃ | 75~100%RH | 21L | 壓力范圍: | 255×255×318 | 640×1,483×850 |
EHS-412MD | +105.0~+162.2℃ | 75~100%RH | 21L*2 | 壓力范圍: | 255×255×318×2 | 760×1,795×1,000 |
電源 ACC220V1φ50Hz
供水方式 自動供水方式,啟動時供水量1~1.5L
廣州市昌勝隆儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2023061557號;粵公網(wǎng)安備44011102484029號