新能源可靠性課題依然艱巨,電應(yīng)力和環(huán)境應(yīng)力一體化檢測系統(tǒng)將為研發(fā)和制造提供最佳手段。
行業(yè) | 檢測對象 | 用途 | 工藝 | 解決方案 |
新能源 | 電池(二次電池) | 生產(chǎn) | 干燥 | 電池干燥裝置 |
LIB用老化裝置 | ||||
檢查 | 充放電試驗 | |||
帶防爆功能恒溫恒濕箱 | ||||
兩箱式恒溫箱 | ||||
電池模塊充放電測試系統(tǒng)(HPBT) | ||||
保存試驗 | 高低溫(濕度)試驗室 | |||
評價 | 特性試驗 | |||
兩箱式恒溫箱 | ||||
帶安全機構(gòu)恒溫箱 | ||||
特性檢查裝置 | ||||
電池模塊充放電測試系統(tǒng)(HPBT) | ||||
恒壓恒溫箱 | ||||
充放電用恒溫箱BPU | ||||
防爆高溫試驗箱 | ||||
壓壞試驗裝置 | ||||
燃料電池 | 評價 | PEFC性能評價 | 燃料電池環(huán)境試驗裝置 | |
耐溫度特性 | ||||
耐氣壓特性 | ||||
絕緣評價 | ||||
導(dǎo)通評價 |
廣州市昌勝隆儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2023061557號;粵公網(wǎng)安備44011102484029號