型 號 | DCTH-70A/W | DCTH-100 A/W | DCTH-200 A/W |
曝露溫濕度范圍 | 高溫恒濕區(qū):-10-+100℃/50-95%RH | ||
溫度恢復(fù)時間(條件) | +5℃ 60%RH+25℃ 90%RH 20秒以內(nèi) | ||
-30℃ +25℃ 90%RH 5分鐘以內(nèi) | |||
電源 | AC200V 3 3W 50/60Hz | ||
最大電流(A) | 62.6 | 66.6 | 90 |
壓縮空氣 | 5L/min以上 0.4-0.7Mpa(Gauge) | ||
冷卻水量(水溫:±25℃) | 950=2100L/h 0.20-0.50Mpa(Gauge)僅限水冷型 | ||
內(nèi)尺寸(WxHxDmm) | 410x460x370 | 650x460x370 | 650x460x670 |
外尺寸(WxHxDmm) | 1240x1865x900 | 1480x1865x900 | 1480x1865x1200 |
重量(約kg) | 600 | 800 | 1050 |
微信二維碼
廣州市昌勝隆儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2023061557號;粵公網(wǎng)安備44011102484029號